Der Wasserpreis setzt sich aus einem Arbeitspreis (1), für den gemessenen Verbrauch, und einem Grundpreis (2), entsprechend dem eingebauten Wasserzähler, zusammen.
*inklusive MwSt. von derzeit 7 %
** inklusive MwSt. von 5 % (01.07.2020-31.12.2020)
(1) Arbeitspreis | ||
seit 01.12.2011 |
netto | brutto* | BRUTTO** | |
---|---|---|---|
1,95 Euro/m³ | 2,09 Euro/m³ | 2,05 Euro/m³ |
(2) Grundpreise |
seit 01.04.2015 |
Nenndurchfluss | netto | brutto* | Brutto ** |
---|---|---|---|
1,5 - 2,5 m³ | 7,40 Euro/Monat | 7,92 Euro/Monat | 7,77 Euro/Monat |
6 m³ | 13,00 Euro/Monat | 13,91 Euro/Monat | 13,65 Euro/Monat |
10 m³ | 26,00 Euro/Monat | 27,82 Euro/Monat | 27,30 Euro/Monat |
25 m³ | 76,00 Euro/Monat | 81,32 Euro/Monat | 79,80 Euro/Monat |
40 m³ | 101,00 Euro/Monat | 108,07 Euro/Monat | 106,05 Euro/Monat |
60 m³ | 121,00 Euro/Monat | 129,47 Euro/Monat | 127,05 Euro/Monat |
** inklusive MwSt. von 5 % (01.07.2020-31.12.2020)